Windenergieanlagen in der Klimaallianz Bamberg
Die Anzahl der im Landkreis Bamberg genehmigten Windenergieanlagen beträgt derzeit 35 Anlagen, mit einer installierten Gesamtleistung von 84,10 MW.
31 dieser Anlagen wurden vor Inkrafttreten der 10-H-Regelung genehmigt.
Vier Windenergieanlagen wurden im Rahmen zweier vorhabenbezogener Bebauungspläne "Windpark Neudorf - Poxdorf III" von der Gemeinde Königsfeld (3 Anlagen) und der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Windkraft Neudorf" der Stadt Scheßlitz (1 Anlage) genehmigt.
Aktuell sind derzeit insgesamt 31 Windenergieanlagen im Landkreis Bamberg in Betrieb. Vier der genehmigten Windenergieanlagen im Windpark Wattendorf-Stadelhofen sind derzeit im Bau und werden voraussichtlich im Jahr 2017 in Betrieb gehen.
KKZ | Gemeinde | Gemarkung | Nennleistung d. Anlage | Tatsächliche Inbetriebnahme |
|
|
| Einheit: |
|
1 | Buttenheim | Tiefenhöchstadt | 1500 | 2006 |
2 | Heiligenstadt i. Ofr. | Oberngrub | 1500 | 2005 |
3 | Heiligenstadt i. Ofr. | Oberngrub | 1500 | 2005 |
4 | Heiligenstadt i. Ofr. | Oberngrub | 1500 | 2005 |
5 | Heiligenstadt i. Ofr. | Oberngrub | 1500 | 2005 |
6 | Königsfeld, "WEA 10" , WP Neudorf III | Poxdorf | 3000 | 2017 |
7 | Königsfeld, "WEA 8" , WP Neudorf III | Poxdorf | 3000 | 2016 |
8 | Königsfeld, "WEA 9" , WP Neudorf III | Poxdorf | 3000 | 2017 |
9 | Königsfeld, "WEA 5" , WP Neudorf I | Poxdorf | 2500 | 2011 |
10 | Lisberg, "WEA 2" im Bürgerwindpark Trabelsdorfer Hof | Priesendorf | 3050 | 2017 |
11 | Litzendorf, "WEA 1" , WP Hohenellern | Tiefenellern | 2400 | 2016 |
12 | Litzendorf, "WEA 2" , WP Hohenellern | Tiefenellern | 2400 | 2016 |
13 | Litzendorf, "WEA 3" , WP Hohenellern | Tiefenellern | 2400 | 2016 |
14 | Litzendorf | Tiefenellern | 1500 | 2007 |
15 | Litzendorf | Tiefenellern | 1500 | 2007 |
16 | Scheßlitz, "WEA 3" im "WP am Umspannwerk Würgau" | Würgau | 3000 | 2012 |
17 | Scheßlitz, "WEA 4" , WP Neudorf bei Scheßlitz II | Ludwag | 3000 | 2014 |
18 | Scheßlitz, "WEA 7" , WP Neudorf III | Ludwag | 3000 | 2016 |
19 | Scheßlitz, "WEA 2" , WP am Umspannwerk Würgau | Würgau | 3000 | 2011 |
20 | Scheßlitz, "WEA 2" , WP Neudorf I | Ludwag | 2500 | 2011 |
21 | Scheßlitz, "WEA 1" , WP am Umspannwerk Würgau | Würgau | 3000 | 2011 |
22 | Scheßlitz, "WEA 1" , WP Neudorf I | Neudorf b. Scheßlitz | 2500 | 2011 |
23 | Schlüsselfeld, WEA 1 , WP Aschbach | Aschbach | 2400 | 2017 |
24 | Schlüsselfeld, WEA 2 , WP Aschbach | Aschbach | 2400 | 2017 |
25 | Stadelhofen, WKA 10 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Schederndorf | 2500 |
|
26 | Stadelhofen, WKA 7 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Schederndorf | 2500 |
|
27 | Stadelhofen, WKA 8 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Schederndorf | 2500 |
|
28 | Stadelhofen, WKA 9 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Schederndorf | 2500 |
|
29 | Viereth-Trunstadt, "WEA 1" im Bürgerwindpark Trabelsdorfer Hof | Trunstadt | 3050 | 2017 |
30 | Wattendorf, WKA 2 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Wattendorf | 2500 | 2017 |
31 | Wattendorf, WKA 3 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Wattendorf | 2500 | 2017 |
32 | Wattendorf, WKA 4 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Wattendorf | 2500 | 2017 |
33 | Wattendorf, WKA 5 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Wattendorf | 2500 | 2017 |
34 | Wattendorf, WKA 6 , WP Wattendorf-Stadelhofen | Gräfenhäusling | 2500 | 2017 |
35 | Zapfendorf | Sassendorf | 1500 | 1998 |
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass laut der Regierung von Oberfranken bis Ende September 2016 in Oberfranken 224 Anlagen in Betrieb und 56 Anlagen In Bau waren (die mittlerweile auch teilweise fertiggestellt sein dürften). Schwerpunkt der Windkraft ist der Landkreis Hof mit 109 Anlagen, gefolgt von den Landkreisen
Bayreuth 43
Bamberg 35
Wunsiedel i. F. 35
Kulmbach 31
Coburg 12
Kronach 11
Lichtenfels 3
Forchheim 1